Gully Grids

Gully Grids & Frames – TD Foundry
Our unrivalled selection of gulley grids offers square, round and flat straight bar designs alongside a comprehensive choice of sizes

Showing all 7 results

  • C250 – DUCTILE IRON HINGED GULLY GRATING & FRAME

    CLEAR OPENING OVER FRAME TYPE FLANGE DESIGN DEP. MM WATER WAY LOCK STYLE CODE
    225 x 225 290 x 264 GULLY GRATE 3-SIDE 50 239CM² FLAT 333613
    225 x 225 290 x 264 GULLY GRATE 3-SIDE 50 239CM² FLAT 334562
    225 x 225 290 x 264 GULLY GRATE 3-SIDE 50 236CM² DISHED 333611
    225 x 225 290 x 264 GULLY GRATE 3-SIDE 50 236CM² DISHED 334563
    300 x 300 365 x 339 GULLY GRATE 3-SIDE 50 403CM² FLAT 333584
    300 x 300 365 x 339 GULLY GRATE 3-SIDE 50 403CM² FLAT 334564
    300 x 300 365 x 339 GULLY GRATE 3-SIDE 50 399CM² DISHED 332798
    300 x 300 365 x 339 GULLY GRATE 3-SIDE 50 399CM² DISHED 334565
  • D125 – SQUARE DISHED PATTERN GULLY GRIDS

    Dimension Coated Galvanised
    MM INCHES CODE CODE
    102 x 102 x 9 4 x 4 x ⅜ 314296 PLEASE ENQUIRE
    114 x 114 x 9 4½ x 4½ x ⅜ 314549 318338
    120 x 120 x 13 4¾ x 4¾ x ½ 314964 314378
    127 x 127 x 9 5 x 5 x ⅜ 316119 318613
    152 x 152 x 6 6 x 6 x ¼ 313220 315574
    152 x 152 x 9 6 x 6 x ⅜ 313124 315421
    152 x 152 x 13 6 x 6 x ½ 319469 313501
    165 x 165 x 13 6 ½ x 6 ½ x ½ 316946 PLEASE ENQUIRE
    178 x 178 x 13 7 x 7 x ½ 316566 PLEASE ENQUIRE
    203 x 203 x 13 8 x 8 x ½ 316638 318500
    229 x 229 x 13 9 x 9 x ½ 314781 318238
    254 x 254 x 13 10 x 10 x ½ 314113 316933
    305 x 305 x 13 12 x 12 x ½ 313562 319021
    321 x 321 x 13 12 ⅝ x 12 ⅝ x ½ 317236 318900
  • D126 – ROUND DISHED PATTERN GULLY GRIDS

    Dimension Coated Galvanised
    MM INCHES CODE CODE
    76 dia. x 9 3 x ⅜ 319489 PLEASE ENQUIRE
    102 dia. x 9 4 x ⅜ 318308 317050
    114 dia. x 9 4 ½ x ⅜ 313172 PLEASE ENQUIRE
    127 dia. x 9 5 x ⅜ 319759 318839
    140 dia. x 9 5 ½ x ⅜ 316375 318051
    152 dia. x 9 6 x ⅜ 316960 316175
    165 dia. x 9 6 ½ x ⅜ 319232 316889
    178 dia. x 9 7 x ⅜ 316725 315983
    191 dia. x 9 7 ½ x ⅜ 319451 316001
    197 dia. x 22 7 ¾ x ⅜ 315837 PLEASE ENQUIRE
    203 dia. x 9 8 x ⅜ 317052 316369
    229 dia. x 13 9 x ⅜ 313760 317555
    229 dia. x 25 9 x 1 314891 PLEASE ENQUIRE
    254 dia. x 16 10 x ⅝ 318136 317685
    273 dia. x 9 10 ¾ x ⅜ PLEASE ENQUIRE 316032
    286 dia. x 9 11 ¼ x ⅜ 317657 313369
    305 dia. x 16 11 ¼ x 1 315529 316144
  • D127 – ROUND FLAT STRAIGHT BAR PATTERN GULLY GRIDS

    Dimension Coated Galvanised
    MM INCHES CODE CODE
    76 dia. x 9 3 x ⅜ 317969 PLEASE ENQUIRE
    89 dia. x 13 3 ½ x ½ 317551 PLEASE ENQUIRE
    102 dia. x 9 4 x ⅜ 315218 313384
    114 dia. x 9 4 ½ x ⅜ PLEASE ENQUIRE 315675
    127 dia. x 9 5 x ⅜ 318266 317091
    152 dia. x 9 6 x ⅜ 314580 314426
    178 dia. x 9 7 x ⅜ 313999 316522
    191 dia. x 9 7 ½ x ⅜ 315029 316928
    197 dia. x 9 7 ¾ x ⅜ 313628 PLEASE ENQUIRE
    197 dia. x 22 7 ¾ x ⅞ PLEASE ENQUIRE 318859
    203 dia. x 9 8 x ⅜ PLEASE ENQUIRE 317300
    229 dia. x 13 9 x ½ 313760 317647
    229 dia. x 25 9 x 1 316874 PLEASE ENQUIRE
    267 dia. x 25 10 ½ x 1 316268 317585
    279 dia. x 13 11 x ½ 318530 PLEASE ENQUIRE
    286 dia. x 16 11 ¼ x ⅝ PLEASE ENQUIRE 316527
    286 dia. x 25 11 ¼ x 1 313130 PLEASE ENQUIRE
    305 dia. x 16 12 x ⅝ 318570 316122
    305 dia. x 25 12 x 1 PLEASE ENQUIRE 315411
    368 dia. x 25 14 ½ x 1 314535 315232
    381 dia. x 25 15 x 1 PLEASE ENQUIRE 318990
  • D129 – FLAT COBWEB GULLY GRIDS

    DIMENSION Coated
    MM INCHES CODE
    381 x 381 x 25 15 x 15 x 1 313884
  • D130 – SQUARE AND RECTANGULAR FLAT STRAIGHT BAR PATTERN GULLY GRIDS

    Dimension Coated Galvanised
    MM INCHES CODE CODE
    102 x 102 x 9 4 x 4 x ⅜ 318047 314492
    127 x 127 x 13 5 x 5 x ½ 318884 317611
    152 x 152 x 9 6 x 6 x ⅜ 314606 314325
    152 x 152 x 25 6 x 6 x 1 PLEASE ENQUIRE 317949
    178 x 178 x 13 7 x 7 x ½ PLEASE ENQUIRE 314174
    203 x 203 x 13 8 x 8 x ½ 314818 314174
    229 x 229 x 13 9 x 9 x ½ PLEASE ENQUIRE 313151
    229 x 229 x 25 9 x 9 x 1 319642 319378
    254 x 152 x 13 10 x 6 x ½ 317081 319086
    254 x 254 x 13 10 x 10 x ½ 318270 317342
    305 x 305 x 13 12 x 12 x ½ PLEASE ENQUIRE 315816
  • D131 – ROUND FLAT STRAIGHT BAR GULLY GRIDS

    Dimension Coated Galvanised
    MM INCHES CODE CODE
    178 dia x 9 7 x 3/8 318245 Please Enquire