Manhole Covers & Drain Covers

Manhole Covers & Drain Covers – TD Foundry
Our manhole covers and frames can be supplied in B125, D400, E600 and F900 grades that can be used with confidence in a wide range of applications. 135 degree hinging combined with lift out covers can be safely used on-site by one operator. Other features included within the range are slip-resistant patterns, slide-out covers and snap-lock security

Showing all 8 results

  • B125 – DUCTILE IRON SOLID TOP COVER & FRAME

    CLEAR OPENING (A) MM OVER FRAME (B) MM DEPTH (C) MM CODE
    300 x 300 368 x 368 40 333608
    320 DIA 410 DIA 50 334390
    450 x 450 515 x 515 40 332754
    450 x 450 515 x 515 70 334395
    450 DIA (A15KM *) 550 DIA (A15KM) 50 (A15KM) 330825 (334392)
    450 DIA 550 DIA 40 330825
    600 x 450 662 x 512 40 330824
    600 x 450 705 x 555 75 321859
    600 x 600 668 x 668 40 330934
    600 DIA 700 x 700 75 330944
    675 x 675 737 x 737 40 330935
    750 x 600 818 x 668 40 330939
    750 x 750 811 x 811 40 330936
    900 x 600 968 x 668 40 330938
    900 x 900 968 x 968 40 330937
    1220 x 675 1286 x 737 40 334578
    *A15KM also available, please enquire.
  • D400 – DUCTILE IRON COVER & FRAME

    CLEAR OPENING (A) MM OVER FRAME (B) MM DEPTH (C) MM SNAP LOCK CODE
    600 dia Circular Flange 768 x 750 100 330945
    600 dia Square Flange 767 x 688 100 333015
  • D400 – DUCTILE IRON HINGED DOUBLE TRIANGULAR COVER & FRAME

    Clear Opening (A) MM Over Frame (B) MM Depth  (C) MM Code
    445 x 280 565 x 405 100 334582
    450 x 450 600 x 600 100 332748
    600 x 450 750 x 600 100 330987
    600 x 600 750 x 750 100 330823
    600 x 600 750 x 750 150 330926
    675 x 675 825 x 825 100 330927
    675 x 675 825 x 825 150 330928
    750 x 450 602 x 904 100 333623
    750 x 600 900 x 750 100 330940
    750 x 750 900 x 900 100 330929
    900 x 600 1050 x 750 100 330941
    900 x 900 1050 x 1050 100 330930
  • D400 – DUCTILE IRON HINGED MULTI-PART TRIANGULAR COVER & FRAME

    Clear Opening (A) MM Over Frame (B) MM Depth  (C) MM Code
    1000 x 1000 1150 x 1150 100 330931
    1200 x 900 1350 x 1050 100 330932
    1200 x 1200 1350 x 1350 100 330933
    1220 x 675 1370 x 825 100 330942
    1220 x 675 1370 x 825 150 330943
  • E600 – DUCTILE IRON HINGED DOUBLE TRIANGULAR COVER & FRAME

    Clear Opening (A) MM Over Frame (B) MM Depth  (C) MM Code
    450 x 450 600 x 600 150 334401
    600 x 600 700 x 750 150 334324
    675 x 675 830 x 830 150 334325
  • E600 – DUCTILE IRON HINGED MULTI-PART TRIANGULAR COVER & FRAME

    Clear Openig (A) MM Over Frame (B) MM Depth  (C) MM Code
    1000 x 1000 1150 x 1150 150 334398
    1200 x 900 1350 x 1050 150 334413
    1200 x 1200 1350 x 1350 150 333019
    1500 x 750 1650 x 900 150 333020
    1500 x 900 1650 x 1050 150 333017
    1500 x 1500 1650 x 1650 150 332368
    1830 x 675 1980 x 825 150 332162
  • F900 – DUCTILE IRON HINGED DOUBLE TRIANGULAR COVER & FRAME

    Clear Opening (A) MM Over Frame (B) MM Depth  (C) MM Code
    450 x 450 600 x 600 150 334402
    600 x 600 700 x 750 150 334275
    675 x 675 830 x 830 150 334323
  • F900 – DUCTILE IRON HINGED MULTI-PART TRIANGULAR COVER & FRAME

    Clear Openig (A) MM Over Frame (B) MM Depth  (C) MM Code
    1000 x 1000 1155 x 1150 150 334399
    1200 x 900 1350 x 1055 150 334414
    1200 x 1200 1355 x 1350 150 334400
    1830 x 675 1980 x 830 150 334583