Gratings & Frames

Gratings & Frames – TD Foundry
Our gratings and frames are available in B125, C250, D400, E600 and F900 grades to provide a solution for most applications. Lift out covers and 135-degree hinging help to promote safe, one man operation. Other features within the range include tight fit, no rattle.

Showing all 11 results

  • B125 – DUCTILE IRON HINGED GULLY GRATING & FRAME

    CLEAR OPENING OVER FRAME TYPE FLANGE DESIGN DEP. MM WATER WAY 🔒 STYLE CODE
    225 x 225 290 x 264 GULLY GRATE 3-SIDE 50 242CM² FLAT 333009
    225 x 225 290 x 264 GULLY GRATE 3-SIDE 50 242CM² FLAT 334558
    225 x 225 290 x 264 GULLY GRATE 3-SIDE 50 242CM² DISHED 332131
    225 x 225 290 x 264 GULLY GRATE 3-SIDE 50 242CM² DISHED 334559
    300 x 300 365 x 339 GULLY GRATE 3-SIDE 50 400CM² FLAT 333615
    300 x 300 365 x 339 GULLY GRATE 3-SIDE 50 400CM² FLAT 334560
    300 x 300 365 x 339 GULLY GRATE 3-SIDE 50 400CM² DISHED 332133
    300 x 300 365 x 339 GULLY GRATE 3-SIDE 50 400CM² DISHED 334561
  • C250 – DUCTILE IRON HINGED GRATING & FRAME

    CLEAR OPENING OVER FRAME TYPE FLANGE DESIGN DEP. MM WATER WAY LOCK STYLE CODE
    340 x 310 494 x 394 GRATE & FRAME 3-SIDE 75 602CM² FLAT 330830
    340 x 310 494 x 394 GRATE & FRAME 3-SIDE 75 602CM² FLAT 330793
  • C250 – DUCTILE IRON HINGED GULLY GRATING & FRAME

    CLEAR OPENING OVER FRAME TYPE FLANGE DESIGN DEP. MM WATER WAY LOCK STYLE CODE
    225 x 225 290 x 264 GULLY GRATE 3-SIDE 50 239CM² FLAT 333613
    225 x 225 290 x 264 GULLY GRATE 3-SIDE 50 239CM² FLAT 334562
    225 x 225 290 x 264 GULLY GRATE 3-SIDE 50 236CM² DISHED 333611
    225 x 225 290 x 264 GULLY GRATE 3-SIDE 50 236CM² DISHED 334563
    300 x 300 365 x 339 GULLY GRATE 3-SIDE 50 403CM² FLAT 333584
    300 x 300 365 x 339 GULLY GRATE 3-SIDE 50 403CM² FLAT 334564
    300 x 300 365 x 339 GULLY GRATE 3-SIDE 50 399CM² DISHED 332798
    300 x 300 365 x 339 GULLY GRATE 3-SIDE 50 399CM² DISHED 334565
  • D170 – GARDEN GRATINGS AND FRAMES

    Dimension Coated Galvanised
    MM INCHES CODE CODE
    229 x 229 x 35 9 x 9 x 1 3/8 317438 315613
  • D172 – ROUND GULLY GRATINGS AND FRAMES

    Dimension Coated Galvanised
    MM INCHES COATED GALVANISED
    140 x 25 5 1/2 x 1 319513 314619
    197 x 25 7 3/4 x 1 314067 316385
    273 x 35 10 3/4 x 35 315337 318187
    368 x 35 14 1/2 x 1 3/8 314515 318578
  • D173 – SQUARE GULLY GRATINGS AND FRAMES

    Dimension Coated Galvanised
    MM INCHES CODE CODE
    152 x 152 x 25 6 x 6 x 1 314138 319347
    229 x 229 x 25 9 x 9 x 1 315324 319586
    229 x 229 x 38 9 x 9 x 1 1/2 318510 315489
    254 x 254 x 38 10 x 10 x 1 1/2 316277 318825
    305 x 305 x 38 12 x 12 x 1 1/2 316120 316597
  • D400 – DUCTILE IRON HINGED DOUBLE TRIANGULAR GRATING & FRAME

    CLEAR OPENING OVER FRAME TYPE FLANGE DESIGN DEP. MM WATER WAY LOCK STYLE CODE
    420 x 420 590 x 460 GRATE & FRAME 3-SIDE 100 716CM² FLAT 330828
    420 x 420 590 x 460 GRATE & FRAME 3-SIDE 100 716CM² FLAT 333692
    450 x 450 604 x 535 GRATE & FRAME 3-SIDE 100 852CM² FLAT 331307
    450 x 450 604 x 535 GRATE & FRAME 3-SIDE 100 852CM² FLAT 334573
    600 x 600 675 x 750 INCREASED WATERWAY 4-SIDE 100 2500CM² FLAT 333018
    600 x 600 675 x 750 INCREASED WATERWAY 4-SIDE 150 2500CM² FLAT 334574
    600 x 600 675 x 750 INCREASED WATERWAY 4-SIDE 100 2500CM² FLAT 333018
    600 x 600 675 x 750 INCREASED WATERWAY 4-SIDE 150 2500CM² FLAT 334575
  • D400 – DUCTILE IRON HINGED GRATING & FRAME

    CLEAR OPENING OVER FRAME TYPE FLANGE DESIGN DEP. MM WATER WAY 🔒 STYLE CODE
    365 x 310 519 x 395 GRATE & FRAME 3-SIDE 100 400CM² FLAT 330976
    365 x 310 519 x 395 GRATE & FRAME 3-SIDE 100 400CM² FLAT 330829
    390 x 315 540 x 466 GRATE & FRAME 4-SIDE 100 730CM² FLAT 334566
    390 x 315 540 x 466 GRATE & FRAME 4-SIDE 100 730CM² FLAT 334230
    390 x 315 540 x 466 GRATE & FRAME 100 740CM² DISHED 334567
    390 x 315 540 x 466 GRATE & FRAME 100 740CM² DISHED 334175
    420 x 420 574 x 490 GRATE & FRAME 100 650CM² FLAT 330826
    420 x 420 574 x 490 GRATE & FRAME 150 650CM² FLAT 332672
    420 x 420 574 x 490 GRATE & FRAME 100 650CM² FLAT 333692
    420 x 420 574 x 490 GRATE & FRAME 150 650CM² FLAT 334568
    420 x 420 574 x 490 PEDESTRIAN MESH 100 517CM² FLAT 332476
    420 x 420 574 x 490 PEDESTRIAN MESH 150 517CM² FLAT 334569
    420 x 420 574 x 490 PEDESTRIAN MESH 100 517CM² FLAT 334570
    420 x 420 574 x 490 PEDESTRIAN MESH 150 517CM² FLAT 334571
    420 x 420 574 x 490 INCREASED WATERWAY 100 1243CM² FLAT 333714
    420 x 420 574 x 490 INCREASED WATERWAY 150 1243CM² FLAT 334572
    420 x 420 574 x 490 INCREASED WATERWAY 100 1243CM² FLAT 333711
    420 x 420 574 x 490 INCREASED WATERWAY 150 1243CM² FLAT 333823
    430 x 370 574 x 505 GRATE & FRAME 100 599CM² FLAT 330827
    430 x 370 574 x 505 GRATE & FRAME 100 599CM² FLAT 332765
  • E600 – DUCTILE IRON HINGED DOUBLE TRIANGULAR GRATING & FRAME

    CLEAR OPENING OVER FRAME TYPE FLANGE DESIGN DEPTH WATER WAY LOCK STYLE CODE
    600 x 600 754 x 754 GRATE & FRAME 4-SIDE 150 1048CM* FLAT 334576
    600 x 600 754 x 754 GRATE & FRAME 4-SIDE 150 1048CM* FLAT 334326
  • F900 – DUCTILE IRON HINGED GRATING & FRAME

    CLEAR OPENING OVER FRAME TYPE FLANGE DESIGN DEPTH WATERWAY LOCK STYLE CODE
    600 x 600 754 x 754 GRATE & FRAME 4-SIDE 150 1048CM* FLAT 334577
    600 x 600 754 x 754 GRATE & FRAME 4-SIDE 150 1048CM* FLAT 334327
     
  • PLASTIC DRAIN GRIDS

    Dimension
    MM INCHES CODE
    152 x 152 6 x 6 314607